desão | Válido a partir de 12/04/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Vida [E] | Vida [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 117,47 | 155,73 |
19 a 23 | 129,64 | 171,91 |
24 a 28 | 134,82 | 178,77 |
29 a 33 | 153,69 | 203,79 |
34 a 38 | 168,94 | 224,00 |
39 a 43 | 207,94 | 275,74 |
44 a 48 | 287,92 | 381,80 |
49 a 53 | 356,43 | 472,54 |
54 a 58 | 498,97 | 661,57 |
59 ou + | 704,71 | 934,37 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!